
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 124만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 130만 | 12 127만 | 13 124만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 117만 | 19 114만 | 20 111만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 117만 | 26 114만 | 27 111만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 119만 | 3 118만 | 4 115만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 119만 | 10 118만 | 11 115만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 160만 | 17 157만 | 18 136만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 138만 | 24 139만 | 25 136만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 152만 | 31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(구마모토) 2026년 06월 06일 (토)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |










