
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 103만 | |
7 99.0만 | 8 99.0만 | 9 99.0만 | 10 103만 | 11 107만 | 12 107만 | 13 103만 |
14 99.0만 | 15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 103만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 103만 |
21 99.0만 | 22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 103만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 103만 |
28 99.0만 | 29 99.0만 | 30 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 103만 | 2 107만 | 3 107만 | 4 103만 | |||
5 99.0만 | 6 99.0만 | 7 99.0만 | 8 103만 | 9 107만 | 10 107만 | 11 103만 |
12 99.0만 | 13 99.0만 | 14 99.0만 | 15 103만 | 16 107만 | 17 107만 | 18 103만 |
19 99.0만 | 20 99.0만 | 21 99.0만 | 22 103만 | 23 107만 | 24 107만 | 25 103만 |
26 99.0만 | 27 99.0만 | 28 99.0만 | 29 103만 | 30 107만 | 31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(가고시마) 2026년 06월 06일 (토)
KE2179총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |










