
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 36.8만 | 3 36.8만 | 4 32.3만 | 5 42.6만 | 6 45.6만 | |
7 34.8만 | 8 32.3만 | 9 32.3만 | 10 32.3만 | 11 32.3만 | 12 38.8만 | 13 44.4만 |
14 34.8만 | 15 32.3만 | 16 32.3만 | 17 32.3만 | 18 32.3만 | 19 38.8만 | 20 44.4만 |
21 34.8만 | 22 32.3만 | 23 32.3만 | 24 32.3만 | 25 32.3만 | 26 38.8만 | 27 44.4만 |
28 34.8만 | 29 32.3만 | 30 33.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 35.3만 | 2 35.3만 | 3 40.8만 | 4 46.4만 | |||
5 38.3만 | 6 35.3만 | 7 35.3만 | 8 35.3만 | 9 35.3만 | 10 40.8만 | 11 46.4만 |
12 38.3만 | 13 35.3만 | 14 35.3만 | 15 35.3만 | 16 39.3만 | 17 47.6만 | 18 47.6만 |
19 41.8만 | 20 38.8만 | 21 38.8만 | 22 38.8만 | 23 38.8만 | 24 44.6만 | 25 47.6만 |
26 42.6만 | 27 39.6만 | 28 39.6만 | 29 39.6만 | 30 39.6만 | 31 44.6만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 03일 (수) 1박 2일 |



