
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 95.0만 | 5 90.0만 | ||
6 85.0만 | 7 85.0만 | 8 85.0만 | 9 90.0만 | 10 95.0만 | 11 95.0만 | 12 90.0만 |
13 85.0만 | 14 85.0만 | 15 85.0만 | 16 90.0만 | 17 95.0만 | 18 95.0만 | 19 90.0만 |
20 85.0만 | 21 85.0만 | 22 85.0만 | 23 90.0만 | 24 95.0만 | 25 95.0만 | 26 90.0만 |
27 85.0만 | 28 85.0만 | 29 85.0만 | 30 90.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.0만 | 2 95.0만 | 3 90.0만 | ||||
4 85.0만 | 5 85.0만 | 6 85.0만 | 7 90.0만 | 8 95.0만 | 9 95.0만 | 10 95.0만 |
11 90.0만 | 12 90.0만 | 13 85.0만 | 14 90.0만 | 15 95.0만 | 16 95.0만 | 17 90.0만 |
18 85.0만 | 19 85.0만 | 20 90.0만 | 21 95.0만 | 22 100만 | 23 95.0만 | 24 90.0만 |
25 85.0만 | 26 85.0만 | 27 85.0만 | 28 90.0만 | 29 95.0만 | 30 95.0만 | 31 90.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 04일 (금)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
LJ002총 5시간 35분 소요직항 |















