
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 85.0만 | 22 90.0만 | 23 95.0만 | 24 95.0만 | 25 95.0만 |
26 95.0만 | 27 95.0만 | 28 90.0만 | 29 90.0만 | 30 95.0만 | 31 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 90.0만 | ||||||
2 85.0만 | 3 85.0만 | 4 85.0만 | 5 90.0만 | 6 95.0만 | 7 95.0만 | 8 90.0만 |
9 90.0만 | 10 90.0만 | 11 90.0만 | 12 90.0만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 90.0만 |
16 85.0만 | 17 85.0만 | 18 85.0만 | 19 90.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 90.0만 |
23 85.0만 | 24 85.0만 | 25 85.0만 | 26 90.0만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 90.0만 |
30 85.0만 | 31 85.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 25일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 21일 (화)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
LJ002총 5시간 35분 소요직항 |















