
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 96.0만 | 24 96.0만 | 25 91.0만 |
26 86.0만 | 27 86.0만 | 28 86.0만 | 29 91.0만 | 30 96.0만 | 31 96.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 91.0만 | ||||||
2 86.0만 | 3 86.0만 | 4 86.0만 | 5 91.0만 | 6 96.0만 | 7 96.0만 | 8 91.0만 |
9 86.0만 | 10 86.0만 | 11 86.0만 | 12 91.0만 | 13 96.0만 | 14 96.0만 | 15 91.0만 |
16 86.0만 | 17 86.0만 | 18 86.0만 | 19 91.0만 | 20 96.0만 | 21 96.0만 | 22 91.0만 |
23 86.0만 | 24 86.0만 | 25 86.0만 | 26 91.0만 | 27 96.0만 | 28 100만 | 29 103만 |
30 105만 | 31 102만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(다낭) 2026년 07월 23일 (목)
RS511총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 07월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
RS512총 4시간 35분 소요직항 |






















