
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 45.0만 | 9 45.0만 | 10 50.0만 | 11 55.0만 | 12 55.0만 | 13 50.0만 |
14 45.0만 | 15 45.0만 | 16 45.0만 | 17 50.0만 | 18 55.0만 | 19 55.0만 | 20 50.0만 |
21 45.0만 | 22 45.0만 | 23 45.0만 | 24 50.0만 | 25 55.0만 | 26 55.0만 | 27 50.0만 |
28 45.0만 | 29 45.0만 | 30 45.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 50.0만 | 2 55.0만 | 3 55.0만 | 4 50.0만 | |||
5 45.0만 | 6 45.0만 | 7 45.0만 | 8 50.0만 | 9 55.0만 | 10 55.0만 | 11 50.0만 |
12 45.0만 | 13 45.0만 | 14 45.0만 | 15 50.0만 | 16 55.0만 | 17 55.0만 | 18 50.0만 |
19 45.0만 | 20 45.0만 | 21 45.0만 | 22 50.0만 | 23 55.0만 | 24 55.0만 | 25 50.0만 |
26 45.0만 | 27 45.0만 | 28 45.0만 | 29 50.0만 | 30 55.0만 | 31 55.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 09일 (화)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |











