
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 55.0만 | 25 50.0만 |
26 45.0만 | 27 45.0만 | 28 45.0만 | 29 50.0만 | 30 55.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 55.0만 | 2 50.0만 | |||||
3 45.0만 | 4 45.0만 | 5 45.0만 | 6 50.0만 | 7 55.0만 | 8 55.0만 | 9 50.0만 |
10 45.0만 | 11 45.0만 | 12 45.0만 | 13 50.0만 | 14 55.0만 | 15 55.0만 | 16 50.0만 |
17 45.0만 | 18 45.0만 | 19 45.0만 | 20 50.0만 | 21 55.0만 | 22 55.0만 | 23 50.0만 |
24 45.0만 | 25 45.0만 | 26 45.0만 | 27 50.0만 | 28 55.0만 | 29 55.0만 | 30 50.0만 |
31 45.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 25일 (토)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |











