
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 134만 |
8 124만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 129만 | 12 145만 | 13 137만 | 14 134만 |
15 124만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 129만 | 19 147만 | 20 147만 | 21 142만 |
22 125만 | 23 124만 | 24 124만 | 25 129만 | 26 139만 | 27 137만 | 28 134만 |
29 122만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 129만 | 3 145만 | 4 139만 | 5 134만 | ||
6 127만 | 7 127만 | 8 127만 | 9 132만 | 10 152만 | 11 147만 | 12 144만 |
13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 139만 | 17 154만 | 18 147만 | 19 142만 |
20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 139만 | 24 179만 | 25 179만 | 26 155만 |
27 149만 | 28 149만 | 29 152만 | 30 155만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 07일 (토) ~ 2026년 11월 10일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 07일 (토)
→
(가고시마) 2026년 11월 07일 (토)
ZE651총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 10일 (화)
ZE652총 1시간 40분 소요직항 |




















