
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 109만 | 26 109만 | 27 109만 | 28 125만 | 29 139만 | 30 135만 | 31 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 124만 | 3 119만 | 4 125만 | 5 139만 | 6 135만 | 7 129만 |
8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 125만 | 12 139만 | 13 135만 | 14 129만 |
15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 125만 | 19 139만 | 20 145만 | 21 139만 |
22 129만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 125만 | 26 139만 | 27 135만 | 28 129만 |
29 119만 | 30 119만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(가고시마) 2026년 10월 25일 (일)
ZE651총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 10월 28일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
ZE652총 1시간 40분 소요직항 |









