
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 38.5만 | 9 38.5만 | 10 38.5만 | 11 38.5만 | 12 46.0만 | 13 49.0만 |
14 39.0만 | 15 38.5만 | 16 38.5만 | 17 38.5만 | 18 38.5만 | 19 46.0만 | 20 49.0만 |
21 39.0만 | 22 38.5만 | 23 38.5만 | 24 38.5만 | 25 38.5만 | 26 46.0만 | 27 49.0만 |
28 39.0만 | 29 38.5만 | 30 38.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.0만 | 2 37.0만 | 3 42.5만 | 4 46.0만 | |||
5 37.5만 | 6 36.0만 | 7 37.0만 | 8 37.0만 | 9 37.0만 | 10 42.5만 | 11 46.0만 |
12 37.5만 | 13 36.0만 | 14 37.0만 | 15 37.0만 | 16 42.5만 | 17 46.0만 | 18 46.0만 |
19 37.5만 | 20 36.0만 | 21 37.0만 | 22 37.0만 | 23 37.0만 | 24 42.5만 | 25 46.0만 |
26 37.5만 | 27 36.0만 | 28 37.0만 | 29 37.0만 | 30 37.0만 | 31 42.5만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 09일 (화) 1박 2일 |

