
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 104만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 104만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 104만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 104만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 104만 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 104만 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 104만 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 104만 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 11일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
→
(임기(린이)) 2026년 07월 07일 (화)
TW9617총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(임기(린이)) 2026년 07월 11일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 11일 (토)
TW9618총 2시간 0분 소요직항 |








