
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 103만 | 7 108만 | 8 114만 | 9 114만 |
10 108만 | 11 103만 | 12 103만 | 13 103만 | 14 108만 | 15 114만 | 16 114만 |
17 108만 | 18 103만 | 19 103만 | 20 103만 | 21 108만 | 22 114만 | 23 114만 |
24 108만 | 25 103만 | 26 103만 | 27 103만 | 28 108만 | 29 114만 | 30 114만 |
31 108만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 103만 | 2 103만 | 3 103만 | 4 108만 | 5 114만 | 6 114만 | |
7 108만 | 8 103만 | 9 103만 | 10 103만 | 11 108만 | 12 114만 | 13 114만 |
14 108만 | 15 103만 | 16 103만 | 17 103만 | 18 108만 | 19 가격문의 | 20 가격문의 |
21 가격문의 | 22 103만 | 23 103만 | 24 103만 | 25 108만 | 26 114만 | 27 114만 |
28 108만 | 29 103만 | 30 103만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 05월 01일 (금)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |













