
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 94.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 94.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 89.9만 | 7 94.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 |
10 94.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 94.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 |
17 94.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 94.9만 | 22 가격문의 | 23 가격문의 |
24 가격문의 | 25 가격문의 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 94.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(웨이하이) 2026년 04월 20일 (월)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |


















