
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 149만 | 23 149만 | 24 | 25 149만 |
26 149만 | 27 | 28 | 29 149만 | 30 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 154만 | |||||
3 149만 | 4 | 5 | 6 149만 | 7 149만 | 8 | 9 149만 |
10 149만 | 11 | 12 | 13 149만 | 14 149만 | 15 | 16 149만 |
17 149만 | 18 | 19 | 20 149만 | 21 149만 | 22 | 23 154만 |
24 149만 | 25 | 26 | 27 149만 | 28 149만 | 29 | 30 149만 |
31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 26일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
→
(합비(허페이)) 2026년 04월 22일 (수)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
KE156총 2시간 35분 소요직항 |










