
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 62.9만 | 21 62.9만 | 22 62.9만 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 |
26 62.9만 | 27 62.9만 | 28 62.9만 | 29 62.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 62.9만 | 7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 |
10 62.9만 | 11 62.9만 | 12 62.9만 | 13 62.9만 | 14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 |
17 62.9만 | 18 62.9만 | 19 62.9만 | 20 62.9만 | 21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 |
24 62.9만 | 25 62.9만 | 26 62.9만 | 27 62.9만 | 28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
31 62.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(제남) 2026년 04월 20일 (월)
SC8004총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
SC8003총 1시간 35분 소요직항 |











