
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 55.9만 | 5 55.9만 | 6 58.9만 | |
7 55.9만 | 8 55.9만 | 9 55.9만 | 10 55.9만 | 11 55.9만 | 12 55.9만 | 13 58.9만 |
14 55.9만 | 15 55.9만 | 16 55.9만 | 17 55.9만 | 18 55.9만 | 19 55.9만 | 20 58.9만 |
21 55.9만 | 22 55.9만 | 23 55.9만 | 24 55.9만 | 25 55.9만 | 26 55.9만 | 27 58.9만 |
28 55.9만 | 29 55.9만 | 30 55.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 06일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(옌타이/연태) 2026년 06월 04일 (목)
ZE817총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |














