
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 138만 | 9 138만 | 10 146만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 146만 |
14 138만 | 15 138만 | 16 138만 | 17 146만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 146만 |
21 138만 | 22 138만 | 23 138만 | 24 146만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 146만 |
28 138만 | 29 138만 | 30 138만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 142만 | 2 145만 | 3 145만 | 4 138만 | |||
5 135만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 142만 | 9 145만 | 10 145만 | 11 138만 |
12 135만 | 13 135만 | 14 135만 | 15 166만 | 16 153만 | 17 153만 | 18 146만 |
19 143만 | 20 143만 | 21 143만 | 22 150만 | 23 169만 | 24 169만 | 25 160만 |
26 157만 | 27 157만 | 28 157만 | 29 가격문의 | 30 가격문의 | 31 가격문의 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 09일 (화)
7C2303총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C2304총 5시간 10분 소요직항 |













