
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 114만 | 21 114만 | 22 89.9만 | 23 99.9만 | 24 109만 | 25 97.9만 |
26 97.9만 | 27 102만 | 28 94.9만 | 29 112만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 125만 | |||||
3 125만 | 4 107만 | 5 102만 | 6 94.9만 | 7 89.9만 | 8 102만 | 9 97.9만 |
10 89.9만 | 11 87.9만 | 12 84.9만 | 13 85.9만 | 14 99.9만 | 15 109만 | 16 97.9만 |
17 89.9만 | 18 87.9만 | 19 84.9만 | 20 85.9만 | 21 99.9만 | 22 119만 | 23 115만 |
24 102만 | 25 87.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 94.9만 | 29 104만 | 30 97.9만 |
31 85.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 20일 (월)
LJ349총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
LJ350총 1시간 40분 소요직항 |









