
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 77.9만 | 23 77.9만 | 24 77.9만 | 25 가격문의 | 26 가격문의 | 27 가격문의 |
28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 77.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.9만 | 2 가격문의 | 3 가격문의 | 4 가격문의 | |||
5 77.9만 | 6 77.9만 | 7 77.9만 | 8 77.9만 | 9 가격문의 | 10 가격문의 | 11 가격문의 |
12 77.9만 | 13 77.9만 | 14 77.9만 | 15 77.9만 | 16 가격문의 | 17 가격문의 | 18 가격문의 |
19 가격문의 | 20 가격문의 | 21 77.9만 | 22 77.9만 | 23 가격문의 | 24 가격문의 | 25 가격문의 |
26 87.9만 | 27 87.9만 | 28 81.9만 | 29 81.9만 | 30 가격문의 | 31 가격문의 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 24일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 22일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 24일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 24일 (수)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |









