
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 109만 | 7 112만 | 8 99.9만 |
9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 89.9만 | 12 94.9만 | 13 109만 | 14 115만 | 15 112만 |
16 92.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 97.9만 | 20 102만 | 21 102만 | 22 97.9만 |
23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 92.9만 | 26 97.9만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 99.9만 |
30 가격문의 | 31 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | 3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | ||
6 가격문의 | 7 가격문의 | 8 가격문의 | 9 가격문의 | 10 가격문의 | 11 가격문의 | 12 가격문의 |
13 가격문의 | 14 가격문의 | 15 가격문의 | 16 가격문의 | 17 가격문의 | 18 가격문의 | 19 가격문의 |
20 가격문의 | 21 가격문의 | 22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 가격문의 | 25 가격문의 | 26 가격문의 |
27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
| 여행기간 | 2026년 08월 06일 (목) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 06일 (목)
→
(기타큐슈) 2026년 08월 06일 (목)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 08월 09일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |












