
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 95.9만 | 23 95.9만 | 24 102만 | 25 109만 | 26 107만 | 27 102만 |
28 95.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 119만 | 3 112만 | 4 107만 | |||
5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 107만 | 8 105만 | 9 122만 | 10 114만 | 11 105만 |
12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 102만 | 15 114만 | 16 127만 | 17 127만 | 18 114만 |
19 107만 | 20 107만 | 21 105만 | 22 112만 | 23 117만 | 24 117만 | 25 112만 |
26 114만 | 27 109만 | 28 107만 | 29 117만 | 30 124만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 25일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 22일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |












