
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 95.9만 | 21 97.9만 | 22 104만 | 23 117만 | 24 109만 | 25 112만 |
26 112만 | 27 107만 | 28 119만 | 29 122만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | |||||
3 122만 | 4 107만 | 5 107만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 105만 | 9 104만 |
10 94.9만 | 11 95.9만 | 12 92.9만 | 13 102만 | 14 115만 | 15 112만 | 16 104만 |
17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 92.9만 | 20 99.9만 | 21 117만 | 22 129만 | 23 124만 |
24 99.9만 | 25 89.9만 | 26 92.9만 | 27 97.9만 | 28 107만 | 29 109만 | 30 104만 |
31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 20일 (월)
LJ351총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
LJ352총 1시간 20분 소요직항 |












