
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 77.9만 | 21 77.9만 | 22 77.9만 | 23 87.9만 | 24 99.9만 | 25 87.9만 |
26 84.9만 | 27 89.9만 | 28 82.9만 | 29 99.9만 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 112만 | |||||
3 112만 | 4 92.9만 | 5 92.9만 | 6 84.9만 | 7 77.9만 | 8 92.9만 | 9 87.9만 |
10 77.9만 | 11 75.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 87.9만 | 15 99.9만 | 16 87.9만 |
17 77.9만 | 18 75.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 87.9만 | 22 109만 | 23 107만 |
24 92.9만 | 25 77.9만 | 26 72.9만 | 27 72.9만 | 28 82.9만 | 29 94.9만 | 30 89.9만 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 22일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 20일 (월)
LJ351총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 22일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 22일 (수)
LJ352총 1시간 20분 소요직항 |













