
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 169만 | 8 169만 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 169만 | 15 169만 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 180만 | 22 176만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 174만 | 29 174만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 182만 | 6 174만 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 176만 | 13 174만 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 174만 | 20 174만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 159만 | 27 159만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 11일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(구마모토) 2026년 09월 07일 (월)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 09월 11일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |









