
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 99.0만 | 8 101만 | 9 |
10 91.0만 | 11 89.0만 | 12 | 13 | 14 99.0만 | 15 101만 | 16 |
17 91.0만 | 18 89.0만 | 19 | 20 | 21 99.0만 | 22 101만 | 23 |
24 91.0만 | 25 89.0만 | 26 | 27 | 28 99.0만 | 29 101만 | 30 |
31 91.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.0만 | 2 | 3 | 4 99.0만 | 5 101만 | 6 | |
7 91.0만 | 8 89.0만 | 9 | 10 | 11 99.0만 | 12 101만 | 13 |
14 91.0만 | 15 89.0만 | 16 | 17 | 18 99.0만 | 19 101만 | 20 |
21 91.0만 | 22 89.0만 | 23 | 24 | 25 99.0만 | 26 101만 | 27 |
28 91.0만 | 29 89.0만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(아오모리) 2026년 05월 07일 (목)
KE767총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
KE768총 2시간 45분 소요직항 |










