
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 80.0만 | 22 84.0만 | 23 85.0만 | 24 85.0만 | 25 84.0만 |
26 80.0만 | 27 80.0만 | 28 80.0만 | 29 84.0만 | 30 85.0만 | 31 85.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.0만 | ||||||
2 80.0만 | 3 80.0만 | 4 80.0만 | 5 84.0만 | 6 85.0만 | 7 85.0만 | 8 84.0만 |
9 80.0만 | 10 80.0만 | 11 80.0만 | 12 84.0만 | 13 85.0만 | 14 85.0만 | 15 82.0만 |
16 78.0만 | 17 78.0만 | 18 78.0만 | 19 82.0만 | 20 85.0만 | 21 85.0만 | 22 82.0만 |
23 78.0만 | 24 78.0만 | 25 78.0만 | 26 82.0만 | 27 85.0만 | 28 85.0만 | 29 85.0만 |
30 89.0만 | 31 97.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 25일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
→
(하이퐁) 2026년 07월 21일 (화)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 07월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
VJ926총 4시간 20분 소요직항 |













