
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 101만 | 8 105만 | 9 |
10 98.0만 | 11 95.0만 | 12 | 13 | 14 101만 | 15 105만 | 16 |
17 98.0만 | 18 95.0만 | 19 | 20 | 21 101만 | 22 105만 | 23 |
24 98.0만 | 25 95.0만 | 26 | 27 | 28 101만 | 29 105만 | 30 |
31 98.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 95.0만 | 2 | 3 | 4 101만 | 5 105만 | 6 | |
7 98.0만 | 8 95.0만 | 9 | 10 | 11 101만 | 12 105만 | 13 |
14 98.0만 | 15 95.0만 | 16 | 17 | 18 101만 | 19 105만 | 20 |
21 98.0만 | 22 95.0만 | 23 | 24 | 25 101만 | 26 105만 | 27 |
28 98.0만 | 29 95.0만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(아오모리) 2026년 05월 07일 (목)
KE767총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
KE768총 2시간 45분 소요직항 |










