
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 95.0만 | 9 | 10 | 11 101만 | 12 105만 | 13 |
14 98.0만 | 15 95.0만 | 16 | 17 | 18 101만 | 19 105만 | 20 |
21 98.0만 | 22 95.0만 | 23 | 24 | 25 101만 | 26 105만 | 27 |
28 98.0만 | 29 95.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 101만 | 3 105만 | 4 | |||
5 98.0만 | 6 95.0만 | 7 | 8 | 9 101만 | 10 108만 | 11 |
12 101만 | 13 98.0만 | 14 | 15 | 16 104만 | 17 108만 | 18 |
19 101만 | 20 98.0만 | 21 | 22 | 23 104만 | 24 108만 | 25 |
26 101만 | 27 98.0만 | 28 | 29 | 30 104만 | 31 108만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(아오모리) 2026년 06월 08일 (월)
KE767총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE768총 2시간 45분 소요직항 |










