
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 73.0만 | |
7 67.0만 | 8 67.0만 | 9 67.0만 | 10 73.0만 | 11 79.0만 | 12 79.0만 | 13 73.0만 |
14 67.0만 | 15 67.0만 | 16 67.0만 | 17 73.0만 | 18 79.0만 | 19 79.0만 | 20 73.0만 |
21 67.0만 | 22 67.0만 | 23 67.0만 | 24 73.0만 | 25 79.0만 | 26 79.0만 | 27 73.0만 |
28 67.0만 | 29 67.0만 | 30 67.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 73.0만 | 2 79.0만 | 3 79.0만 | 4 73.0만 | |||
5 67.0만 | 6 67.0만 | 7 67.0만 | 8 73.0만 | 9 79.0만 | 10 79.0만 | 11 73.0만 |
12 67.0만 | 13 67.0만 | 14 67.0만 | 15 73.0만 | 16 79.0만 | 17 79.0만 | 18 73.0만 |
19 67.0만 | 20 67.0만 | 21 67.0만 | 22 73.0만 | 23 79.0만 | 24 79.0만 | 25 73.0만 |
26 67.0만 | 27 67.0만 | 28 67.0만 | 29 73.0만 | 30 79.0만 | 31 79.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(하이퐁) 2026년 06월 06일 (토)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
VJ926총 4시간 20분 소요직항 |









