
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 79.0만 | 5 73.0만 | ||
6 67.0만 | 7 67.0만 | 8 67.0만 | 9 73.0만 | 10 79.0만 | 11 79.0만 | 12 73.0만 |
13 67.0만 | 14 67.0만 | 15 67.0만 | 16 73.0만 | 17 79.0만 | 18 79.0만 | 19 73.0만 |
20 67.0만 | 21 67.0만 | 22 67.0만 | 23 73.0만 | 24 79.0만 | 25 79.0만 | 26 73.0만 |
27 67.0만 | 28 67.0만 | 29 67.0만 | 30 73.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.0만 | 2 79.0만 | 3 73.0만 | ||||
4 67.0만 | 5 67.0만 | 6 67.0만 | 7 73.0만 | 8 79.0만 | 9 79.0만 | 10 73.0만 |
11 67.0만 | 12 67.0만 | 13 67.0만 | 14 73.0만 | 15 79.0만 | 16 79.0만 | 17 73.0만 |
18 67.0만 | 19 67.0만 | 20 67.0만 | 21 73.0만 | 22 79.0만 | 23 79.0만 | 24 73.0만 |
25 67.0만 | 26 67.0만 | 27 67.0만 | 28 73.0만 | 29 79.0만 | 30 79.0만 | 31 73.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(하이퐁) 2026년 09월 04일 (금)
VJ925총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하이퐁) 2026년 09월 07일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
VJ926총 4시간 20분 소요직항 |









