
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 107만 | 9 107만 | 10 114만 | 11 123만 | 12 123만 | 13 115만 |
14 107만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 114만 | 18 123만 | 19 123만 | 20 115만 |
21 107만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 114만 | 25 123만 | 26 123만 | 27 115만 |
28 107만 | 29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 123만 | 3 123만 | 4 115만 | |||
5 107만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 114만 | 9 123만 | 10 123만 | 11 115만 |
12 107만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 114만 | 16 123만 | 17 123만 | 18 115만 |
19 107만 | 20 107만 | 21 107만 | 22 114만 | 23 123만 | 24 123만 | 25 115만 |
26 107만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 114만 | 30 123만 | 31 123만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(시즈오카) 2026년 06월 08일 (월)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |











