
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 107만 | 7 107만 | 8 107만 | 9 114만 | 10 123만 | 11 123만 | 12 115만 |
13 107만 | 14 107만 | 15 107만 | 16 114만 | 17 123만 | 18 123만 | 19 가격문의 |
20 가격문의 | 21 가격문의 | 22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 123만 | 25 123만 | 26 115만 |
27 107만 | 28 107만 | 29 107만 | 30 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(시즈오카) 2026년 09월 06일 (일)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |











