
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 237만 | 22 237만 | 23 237만 | 24 237만 | 25 237만 |
26 237만 | 27 237만 | 28 237만 | 29 237만 | 30 237만 | 31 237만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 237만 | ||||||
2 237만 | 3 237만 | 4 237만 | 5 237만 | 6 237만 | 7 237만 | 8 237만 |
9 237만 | 10 237만 | 11 237만 | 12 237만 | 13 237만 | 14 237만 | 15 237만 |
16 237만 | 17 237만 | 18 237만 | 19 237만 | 20 237만 | 21 237만 | 22 237만 |
23 237만 | 24 237만 | 25 237만 | 26 237만 | 27 237만 | 28 237만 | 29 237만 |
30 237만 | 31 237만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 21일 (화)
KE765총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
KE766총 3시간 0분 소요직항 |











