
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 75.0만 | |
7 75.0만 | 8 75.0만 | 9 75.0만 | 10 75.0만 | 11 75.0만 | 12 75.0만 | 13 75.0만 |
14 75.0만 | 15 75.0만 | 16 75.0만 | 17 75.0만 | 18 75.0만 | 19 75.0만 | 20 75.0만 |
21 75.0만 | 22 75.0만 | 23 75.0만 | 24 75.0만 | 25 75.0만 | 26 75.0만 | 27 75.0만 |
28 75.0만 | 29 75.0만 | 30 75.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 75.0만 | 2 75.0만 | 3 75.0만 | 4 75.0만 | |||
5 75.0만 | 6 75.0만 | 7 75.0만 | 8 75.0만 | 9 75.0만 | 10 75.0만 | 11 75.0만 |
12 75.0만 | 13 75.0만 | 14 75.0만 | 15 75.0만 | 16 75.0만 | 17 75.0만 | 18 75.0만 |
19 75.0만 | 20 75.0만 | 21 75.0만 | 22 75.0만 | 23 75.0만 | 24 75.0만 | 25 75.0만 |
26 75.0만 | 27 75.0만 | 28 75.0만 | 29 75.0만 | 30 75.0만 | 31 75.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(다낭) 2026년 06월 06일 (토)
RS511총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
RS512총 4시간 35분 소요직항 |








