
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 117만 | 5 114만 | ||
6 112만 | 7 112만 | 8 112만 | 9 114만 | 10 117만 | 11 117만 | 12 114만 |
13 112만 | 14 112만 | 15 112만 | 16 114만 | 17 117만 | 18 117만 | 19 114만 |
20 112만 | 21 112만 | 22 112만 | 23 114만 | 24 117만 | 25 117만 | 26 114만 |
27 112만 | 28 112만 | 29 112만 | 30 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 117만 | 3 114만 | ||||
4 112만 | 5 112만 | 6 112만 | 7 114만 | 8 117만 | 9 117만 | 10 114만 |
11 112만 | 12 112만 | 13 112만 | 14 114만 | 15 117만 | 16 117만 | 17 114만 |
18 112만 | 19 112만 | 20 112만 | 21 114만 | 22 117만 | 23 117만 | 24 114만 |
25 112만 | 26 112만 | 27 112만 | 28 114만 | 29 117만 | 30 117만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 04일 (금)
TW055총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
TW056총 5시간 30분 소요직항 |













