
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 105만 | |
7 105만 | 8 105만 | 9 105만 | 10 105만 | 11 110만 | 12 110만 | 13 105만 |
14 105만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 110만 | 19 110만 | 20 105만 |
21 105만 | 22 105만 | 23 105만 | 24 105만 | 25 110만 | 26 110만 | 27 105만 |
28 105만 | 29 105만 | 30 105만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 110만 | 3 110만 | 4 105만 | |||
5 105만 | 6 105만 | 7 105만 | 8 105만 | 9 110만 | 10 110만 | 11 105만 |
12 105만 | 13 105만 | 14 105만 | 15 105만 | 16 110만 | 17 110만 | 18 105만 |
19 105만 | 20 105만 | 21 105만 | 22 105만 | 23 110만 | 24 110만 | 25 105만 |
26 105만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 105만 | 30 110만 | 31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(다낭) 2026년 06월 06일 (토)
RS511총 4시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
RS512총 4시간 35분 소요직항 |














