
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 58.0만 | |
7 58.0만 | 8 58.0만 | 9 58.0만 | 10 58.0만 | 11 58.0만 | 12 58.0만 | 13 58.0만 |
14 58.0만 | 15 58.0만 | 16 58.0만 | 17 58.0만 | 18 58.0만 | 19 58.0만 | 20 58.0만 |
21 58.0만 | 22 58.0만 | 23 58.0만 | 24 58.0만 | 25 58.0만 | 26 58.0만 | 27 58.0만 |
28 58.0만 | 29 58.0만 | 30 58.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 58.0만 | 2 58.0만 | 3 58.0만 | 4 58.0만 | |||
5 58.0만 | 6 58.0만 | 7 58.0만 | 8 58.0만 | 9 58.0만 | 10 58.0만 | 11 58.0만 |
12 58.0만 | 13 58.0만 | 14 58.0만 | 15 58.0만 | 16 58.0만 | 17 58.0만 | 18 58.0만 |
19 58.0만 | 20 58.0만 | 21 58.0만 | 22 58.0만 | 23 58.0만 | 24 58.0만 | 25 58.0만 |
26 58.0만 | 27 58.0만 | 28 58.0만 | 29 58.0만 | 30 58.0만 | 31 58.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 06일 (토)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
LJ002총 5시간 35분 소요직항 |









