
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 117만 | 5 110만 | ||
6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 110만 | 10 117만 | 11 117만 | 12 110만 |
13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 110만 | 17 117만 | 18 117만 | 19 110만 |
20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 110만 | 24 117만 | 25 117만 | 26 110만 |
27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 117만 | 3 110만 | ||||
4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 110만 | 8 117만 | 9 117만 | 10 110만 |
11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 110만 | 15 117만 | 16 117만 | 17 110만 |
18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 110만 | 22 117만 | 23 117만 | 24 110만 |
25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 110만 | 29 117만 | 30 117만 | 31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(호치민) 2026년 09월 04일 (금)
OZ735총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(호치민) 2026년 09월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
OZ736총 5시간 10분 소요직항 |


















