
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 122만 | 25 122만 |
26 122만 | 27 122만 | 28 122만 | 29 122만 | 30 122만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 122만 | 2 122만 | |||||
3 122만 | 4 122만 | 5 122만 | 6 122만 | 7 122만 | 8 122만 | 9 122만 |
10 122만 | 11 122만 | 12 122만 | 13 122만 | 14 122만 | 15 122만 | 16 122만 |
17 122만 | 18 122만 | 19 122만 | 20 122만 | 21 122만 | 22 122만 | 23 122만 |
24 122만 | 25 122만 | 26 122만 | 27 122만 | 28 122만 | 29 122만 | 30 122만 |
31 122만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(베이징/북경) 2026년 04월 24일 (금)
KE859총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
KE856총 2시간 0분 소요직항 |









