
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 132만 | 3 149만 | ||||
4 113만 | 5 98.9만 | 6 96.9만 | 7 101만 | 8 129만 | 9 139만 | 10 120만 |
11 107만 | 12 109만 | 13 96.9만 | 14 92.9만 | 15 100만 | 16 114만 | 17 118만 |
18 109만 | 19 110만 | 20 96.9만 | 21 97.9만 | 22 99.9만 | 23 120만 | 24 123만 |
25 109만 | 26 98.9만 | 27 96.9만 | 28 103만 | 29 104만 | 30 121만 | 31 128만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 03일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(오사카/간사이) 2026년 10월 01일 (목)
7C1301총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 10월 03일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
7C1302총 2시간 0분 소요직항 |











