
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 70.0만 | 7 70.0만 | 8 70.0만 | 9 74.0만 | 10 78.0만 | 11 78.0만 | 12 74.0만 |
13 70.0만 | 14 70.0만 | 15 70.0만 | 16 74.0만 | 17 78.0만 | 18 78.0만 | 19 74.0만 |
20 70.0만 | 21 70.0만 | 22 70.0만 | 23 74.0만 | 24 78.0만 | 25 78.0만 | 26 74.0만 |
27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 74.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 78.0만 | 2 78.0만 | 3 74.0만 | ||||
4 70.0만 | 5 70.0만 | 6 70.0만 | 7 74.0만 | 8 78.0만 | 9 78.0만 | 10 74.0만 |
11 70.0만 | 12 70.0만 | 13 70.0만 | 14 74.0만 | 15 78.0만 | 16 78.0만 | 17 74.0만 |
18 70.0만 | 19 70.0만 | 20 70.0만 | 21 74.0만 | 22 78.0만 | 23 78.0만 | 24 74.0만 |
25 70.0만 | 26 70.0만 | 27 70.0만 | 28 74.0만 | 29 78.0만 | 30 78.0만 | 31 74.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 07일 (월)
7C2303총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
7C2304총 5시간 10분 소요직항 |












