
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 78.0만 | 24 78.0만 | 25 74.0만 |
26 70.0만 | 27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 74.0만 | 30 78.0만 | 31 78.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.0만 | ||||||
2 70.0만 | 3 70.0만 | 4 70.0만 | 5 74.0만 | 6 78.0만 | 7 78.0만 | 8 74.0만 |
9 70.0만 | 10 70.0만 | 11 70.0만 | 12 74.0만 | 13 78.0만 | 14 78.0만 | 15 74.0만 |
16 70.0만 | 17 70.0만 | 18 70.0만 | 19 74.0만 | 20 78.0만 | 21 78.0만 | 22 74.0만 |
23 70.0만 | 24 70.0만 | 25 70.0만 | 26 74.0만 | 27 78.0만 | 28 78.0만 | 29 82.0만 |
30 82.0만 | 31 82.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 24일 (금)
7C2303총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 07월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
7C2304총 5시간 10분 소요직항 |












