
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 29.0만 | 20 29.0만 | 21 29.0만 | 22 29.0만 | 23 29.0만 | 24 29.0만 | 25 29.0만 |
26 29.0만 | 27 29.0만 | 28 29.0만 | 29 29.0만 | 30 29.0만 | 31 29.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.0만 | ||||||
2 29.0만 | 3 29.0만 | 4 29.0만 | 5 29.0만 | 6 29.0만 | 7 29.0만 | 8 29.0만 |
9 29.0만 | 10 29.0만 | 11 29.0만 | 12 29.0만 | 13 29.0만 | 14 29.0만 | 15 29.0만 |
16 29.0만 | 17 29.0만 | 18 29.0만 | 19 29.0만 | 20 29.0만 | 21 29.0만 | 22 29.0만 |
23 29.0만 | 24 29.0만 | 25 29.0만 | 26 29.0만 | 27 29.0만 | 28 29.0만 | 29 29.0만 |
30 29.0만 | 31 29.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 20일 (월)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |














