
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.0만 | 2 94.0만 | 3 94.0만 | 4 97.0만 | 5 101만 | 6 101만 | |
7 97.0만 | 8 94.0만 | 9 94.0만 | 10 94.0만 | 11 97.0만 | 12 101만 | 13 101만 |
14 98.0만 | 15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 99.0만 | 18 101만 | 19 105만 | 20 105만 |
21 100만 | 22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 99.0만 | 25 101만 | 26 105만 | 27 105만 |
28 100만 | 29 103만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 111만 | 2 113만 | 3 117만 | 4 118만 | |||
5 113만 | 6 111만 | 7 111만 | 8 111만 | 9 111만 | 10 117만 | 11 120만 |
12 117만 | 13 117만 | 14 117만 | 15 117만 | 16 119만 | 17 124만 | 18 125만 |
19 123만 | 20 119만 | 21 117만 | 22 117만 | 23 119만 | 24 124만 | 25 123만 |
26 121만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 121만 | 31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
ZE625총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
ZE626총 3시간 5분 소요직항 |












