
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 110만 | 25 101만 |
26 88.0만 | 27 84.0만 | 28 84.0만 | 29 84.0만 | 30 97.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 101만 | |||||
3 88.0만 | 4 84.0만 | 5 84.0만 | 6 84.0만 | 7 97.0만 | 8 110만 | 9 101만 |
10 88.0만 | 11 84.0만 | 12 84.0만 | 13 84.0만 | 14 97.0만 | 15 110만 | 16 101만 |
17 88.0만 | 18 84.0만 | 19 84.0만 | 20 84.0만 | 21 97.0만 | 22 110만 | 23 101만 |
24 88.0만 | 25 84.0만 | 26 84.0만 | 27 84.0만 | 28 97.0만 | 29 110만 | 30 101만 |
31 88.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
LJ203총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
LJ210총 2시간 30분 소요직항 |








