
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 88.0만 | 7 84.0만 | 8 84.0만 | 9 84.0만 | 10 97.0만 | 11 110만 | 12 101만 |
13 88.0만 | 14 84.0만 | 15 84.0만 | 16 84.0만 | 17 97.0만 | 18 110만 | 19 101만 |
20 88.0만 | 21 84.0만 | 22 84.0만 | 23 84.0만 | 24 97.0만 | 25 110만 | 26 101만 |
27 88.0만 | 28 84.0만 | 29 84.0만 | 30 84.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 97.0만 | 2 110만 | 3 101만 | ||||
4 88.0만 | 5 84.0만 | 6 84.0만 | 7 84.0만 | 8 97.0만 | 9 110만 | 10 101만 |
11 88.0만 | 12 84.0만 | 13 84.0만 | 14 84.0만 | 15 97.0만 | 16 110만 | 17 101만 |
18 88.0만 | 19 84.0만 | 20 84.0만 | 21 84.0만 | 22 97.0만 | 23 110만 | 24 101만 |
25 88.0만 | 26 84.0만 | 27 84.0만 | 28 84.0만 | 29 97.0만 | 30 110만 | 31 101만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 09월 06일 (일)
LJ203총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 09월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
LJ210총 2시간 30분 소요직항 |








