
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 97.0만 | 24 110만 | 25 101만 |
26 88.0만 | 27 84.0만 | 28 84.0만 | 29 84.0만 | 30 97.0만 | 31 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 101만 | ||||||
2 88.0만 | 3 84.0만 | 4 84.0만 | 5 84.0만 | 6 97.0만 | 7 110만 | 8 101만 |
9 88.0만 | 10 84.0만 | 11 84.0만 | 12 84.0만 | 13 97.0만 | 14 110만 | 15 101만 |
16 88.0만 | 17 84.0만 | 18 84.0만 | 19 84.0만 | 20 97.0만 | 21 110만 | 22 101만 |
23 88.0만 | 24 84.0만 | 25 84.0만 | 26 84.0만 | 27 97.0만 | 28 110만 | 29 101만 |
30 88.0만 | 31 84.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(도쿄/나리타) 2026년 07월 23일 (목)
LJ203총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 07월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
LJ210총 2시간 30분 소요직항 |








