
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 183만 | 7 173만 | 8 173만 | 9 173만 | 10 183만 | 11 193만 | 12 193만 |
13 183만 | 14 173만 | 15 173만 | 16 173만 | 17 183만 | 18 193만 | 19 193만 |
20 183만 | 21 173만 | 22 173만 | 23 173만 | 24 183만 | 25 193만 | 26 193만 |
27 183만 | 28 173만 | 29 173만 | 30 173만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 242만 | 3 242만 | ||||
4 156만 | 5 146만 | 6 146만 | 7 146만 | 8 156만 | 9 242만 | 10 242만 |
11 156만 | 12 146만 | 13 146만 | 14 146만 | 15 156만 | 16 242만 | 17 242만 |
18 156만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 156만 | 23 242만 | 24 242만 |
25 156만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 156만 | 30 242만 | 31 242만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 06일 (일)
OZ174총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
OZ173총 3시간 0분 소요직항 |






