
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 166만 | 25 166만 |
26 156만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 146만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 166만 | 2 166만 | |||||
3 156만 | 4 146만 | 5 146만 | 6 146만 | 7 156만 | 8 166만 | 9 166만 |
10 156만 | 11 146만 | 12 146만 | 13 146만 | 14 156만 | 15 166만 | 16 166만 |
17 156만 | 18 146만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 156만 | 22 166만 | 23 166만 |
24 156만 | 25 146만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 156만 | 29 166만 | 30 166만 |
31 156만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 04월 24일 (금)
OZ174총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
OZ173총 3시간 0분 소요직항 |






