
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 173만 | 9 173만 | 10 173만 | 11 183만 | 12 193만 | 13 193만 |
14 183만 | 15 173만 | 16 173만 | 17 173만 | 18 183만 | 19 193만 | 20 193만 |
21 183만 | 22 173만 | 23 173만 | 24 173만 | 25 183만 | 26 193만 | 27 193만 |
28 183만 | 29 173만 | 30 173만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 194만 | 2 205만 | 3 215만 | 4 215만 | |||
5 205만 | 6 194만 | 7 194만 | 8 194만 | 9 205만 | 10 215만 | 11 215만 |
12 205만 | 13 194만 | 14 194만 | 15 194만 | 16 205만 | 17 215만 | 18 215만 |
19 205만 | 20 194만 | 21 194만 | 22 194만 | 23 205만 | 24 215만 | 25 215만 |
26 205만 | 27 194만 | 28 194만 | 29 194만 | 30 205만 | 31 215만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
OZ174총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
OZ173총 3시간 0분 소요직항 |






