
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 118만 | 25 118만 |
26 108만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 103만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | 2 118만 | |||||
3 108만 | 4 102만 | 5 102만 | 6 103만 | 7 110만 | 8 118만 | 9 118만 |
10 108만 | 11 102만 | 12 102만 | 13 103만 | 14 110만 | 15 118만 | 16 118만 |
17 108만 | 18 102만 | 19 102만 | 20 103만 | 21 110만 | 22 118만 | 23 118만 |
24 108만 | 25 102만 | 26 102만 | 27 103만 | 28 120만 | 29 129만 | 30 129만 |
31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 04월 24일 (금)
ZE625총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
ZE626총 3시간 5분 소요직항 |






