
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 111만 | 9 111만 | 10 112만 | 11 120만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 119만 | 15 111만 | 16 111만 | 17 112만 | 18 120만 | 19 129만 | 20 129만 |
21 119만 | 22 111만 | 23 111만 | 24 112만 | 25 120만 | 26 129만 | 27 129만 |
28 119만 | 29 116만 | 30 116만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 125만 | 3 135만 | 4 135만 | |||
5 125만 | 6 116만 | 7 116만 | 8 117만 | 9 125만 | 10 135만 | 11 135만 |
12 125만 | 13 116만 | 14 116만 | 15 117만 | 16 125만 | 17 135만 | 18 135만 |
19 125만 | 20 116만 | 21 116만 | 22 117만 | 23 125만 | 24 135만 | 25 135만 |
26 125만 | 27 116만 | 28 116만 | 29 117만 | 30 125만 | 31 135만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
ZE625총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
ZE626총 3시간 5분 소요직항 |






