
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 199만 | 25 199만 |
26 181만 | 27 173만 | 28 173만 | 29 173만 | 30 191만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 199만 | 2 199만 | |||||
3 181만 | 4 173만 | 5 173만 | 6 173만 | 7 191만 | 8 199만 | 9 199만 |
10 181만 | 11 173만 | 12 173만 | 13 173만 | 14 191만 | 15 199만 | 16 199만 |
17 181만 | 18 173만 | 19 173만 | 20 173만 | 21 191만 | 22 199만 | 23 199만 |
24 181만 | 25 173만 | 26 173만 | 27 173만 | 28 191만 | 29 199만 | 30 199만 |
31 181만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(히로시마) 2026년 04월 24일 (금)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |











