
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 181만 | 7 173만 | 8 173만 | 9 173만 | 10 191만 | 11 199만 | 12 199만 |
13 181만 | 14 173만 | 15 173만 | 16 173만 | 17 191만 | 18 199만 | 19 199만 |
20 181만 | 21 173만 | 22 173만 | 23 173만 | 24 191만 | 25 199만 | 26 199만 |
27 181만 | 28 173만 | 29 173만 | 30 173만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 191만 | 2 199만 | 3 199만 | ||||
4 181만 | 5 173만 | 6 173만 | 7 173만 | 8 191만 | 9 199만 | 10 199만 |
11 181만 | 12 173만 | 13 173만 | 14 173만 | 15 191만 | 16 199만 | 17 199만 |
18 181만 | 19 173만 | 20 173만 | 21 173만 | 22 191만 | 23 199만 | 24 199만 |
25 181만 | 26 173만 | 27 173만 | 28 173만 | 29 191만 | 30 199만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(히로시마) 2026년 09월 06일 (일)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |











