
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 173만 | 9 173만 | 10 173만 | 11 191만 | 12 199만 | 13 199만 |
14 181만 | 15 173만 | 16 173만 | 17 173만 | 18 191만 | 19 199만 | 20 199만 |
21 181만 | 22 173만 | 23 173만 | 24 173만 | 25 191만 | 26 199만 | 27 199만 |
28 181만 | 29 173만 | 30 173만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 173만 | 2 191만 | 3 199만 | 4 199만 | |||
5 181만 | 6 173만 | 7 173만 | 8 173만 | 9 191만 | 10 199만 | 11 199만 |
12 181만 | 13 173만 | 14 173만 | 15 173만 | 16 191만 | 17 199만 | 18 199만 |
19 181만 | 20 173만 | 21 173만 | 22 173만 | 23 191만 | 24 199만 | 25 199만 |
26 181만 | 27 173만 | 28 173만 | 29 173만 | 30 191만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(히로시마) 2026년 06월 08일 (월)
7C1611총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(히로시마) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
7C1612총 1시간 40분 소요직항 |











