
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 121만 | 7 111만 | 8 111만 | 9 112만 | 10 125만 | 11 134만 | 12 134만 |
13 115만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 110만 | 17 125만 | 18 134만 | 19 134만 |
20 115만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 110만 | 24 125만 | 25 134만 | 26 134만 |
27 115만 | 28 104만 | 29 99.5만 | 30 103만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 116만 | 2 123만 | 3 123만 | ||||
4 107만 | 5 99.5만 | 6 99.5만 | 7 103만 | 8 116만 | 9 123만 | 10 123만 |
11 107만 | 12 99.5만 | 13 99.5만 | 14 103만 | 15 116만 | 16 123만 | 17 123만 |
18 107만 | 19 99.5만 | 20 99.5만 | 21 103만 | 22 116만 | 23 123만 | 24 123만 |
25 107만 | 26 99.5만 | 27 99.5만 | 28 103만 | 29 116만 | 30 123만 | 31 123만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 06일 (일)
ZE625총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 09일 (수)
ZE626총 1시간 30분 소요직항 |










