
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 189만 | 9 189만 | 10 189만 | 11 189만 | 12 189만 | 13 189만 |
14 189만 | 15 189만 | 16 189만 | 17 189만 | 18 189만 | 19 189만 | 20 189만 |
21 189만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 189만 | 27 189만 |
28 189만 | 29 189만 | 30 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 189만 | 3 189만 | 4 189만 | |||
5 189만 | 6 189만 | 7 189만 | 8 189만 | 9 189만 | 10 189만 | 11 189만 |
12 189만 | 13 189만 | 14 189만 | 15 189만 | 16 189만 | 17 189만 | 18 189만 |
19 189만 | 20 189만 | 21 189만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 |
26 189만 | 27 189만 | 28 189만 | 29 189만 | 30 189만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
BX188총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
BX187총 3시간 15분 소요직항 |

















