
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 116만 | 9 116만 | 10 116만 | 11 123만 | 12 128만 | 13 128만 |
14 122만 | 15 116만 | 16 116만 | 17 116만 | 18 123만 | 19 128만 | 20 128만 |
21 122만 | 22 116만 | 23 116만 | 24 116만 | 25 123만 | 26 128만 | 27 128만 |
28 122만 | 29 116만 | 30 116만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 123만 | 2 130만 | 3 135만 | 4 135만 | |||
5 138만 | 6 123만 | 7 123만 | 8 123만 | 9 130만 | 10 135만 | 11 135만 |
12 138만 | 13 123만 | 14 123만 | 15 123만 | 16 130만 | 17 135만 | 18 135만 |
19 138만 | 20 123만 | 21 123만 | 22 123만 | 23 130만 | 24 135만 | 25 135만 |
26 138만 | 27 123만 | 28 123만 | 29 123만 | 30 130만 | 31 135만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
7C1902총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(A P Hill Aaf (Fort A P Hill) Airport) 2026년 06월 11일 (목)
7C1901총 3시간 10분 소요직항 |










