
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 41.0만 | 25 40.0만 |
26 37.0만 | 27 34.0만 | 28 34.0만 | 29 34.0만 | 30 37.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 41.0만 | 2 40.0만 | |||||
3 37.0만 | 4 34.0만 | 5 34.0만 | 6 34.0만 | 7 37.0만 | 8 41.0만 | 9 40.0만 |
10 37.0만 | 11 34.0만 | 12 34.0만 | 13 34.0만 | 14 37.0만 | 15 41.0만 | 16 40.0만 |
17 37.0만 | 18 34.0만 | 19 34.0만 | 20 34.0만 | 21 37.0만 | 22 41.0만 | 23 40.0만 |
24 37.0만 | 25 34.0만 | 26 34.0만 | 27 34.0만 | 28 37.0만 | 29 41.0만 | 30 40.0만 |
31 37.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
MU560총 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
MU2043총 2시간 40분 소요직항 |










