
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 34.0만 | 9 34.0만 | 10 34.0만 | 11 37.0만 | 12 41.0만 | 13 40.0만 |
14 37.0만 | 15 34.0만 | 16 34.0만 | 17 34.0만 | 18 37.0만 | 19 41.0만 | 20 40.0만 |
21 37.0만 | 22 34.0만 | 23 34.0만 | 24 34.0만 | 25 37.0만 | 26 41.0만 | 27 40.0만 |
28 37.0만 | 29 34.0만 | 30 34.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.0만 | 2 37.0만 | 3 41.0만 | 4 40.0만 | |||
5 37.0만 | 6 34.0만 | 7 34.0만 | 8 34.0만 | 9 37.0만 | 10 41.0만 | 11 40.0만 |
12 37.0만 | 13 34.0만 | 14 34.0만 | 15 37.0만 | 16 40.0만 | 17 44.0만 | 18 40.0만 |
19 37.0만 | 20 34.0만 | 21 34.0만 | 22 34.0만 | 23 37.0만 | 24 41.0만 | 25 40.0만 |
26 37.0만 | 27 34.0만 | 28 34.0만 | 29 34.0만 | 30 37.0만 | 31 41.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
mu2044총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
mu2043총 1시간 25분 소요직항 |










