
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 149만 | 5 149만 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 149만 | 12 149만 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 151만 | 19 155만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 169만 | 26 169만 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 149만 | 3 149만 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 170만 | 10 158만 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 149만 | 17 149만 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 149만 | 24 149만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 139만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 07일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(구마모토) 2026년 09월 04일 (금)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 09월 07일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |









