
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 51.0만 |
18 51.0만 | 19 51.0만 | 20 51.0만 | 21 51.0만 | 22 51.0만 | 23 51.0만 | 24 51.0만 |
25 51.0만 | 26 51.0만 | 27 51.0만 | 28 51.0만 | 29 51.0만 | 30 51.0만 | 31 51.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 17일 (토) ~ 2026년 10월 21일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 17일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 17일 (토)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 21일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 21일 (수)
LJ002총 5시간 35분 소요직항 |




















