
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 51.0만 | 5 51.0만 | 6 51.0만 | |
7 51.0만 | 8 51.0만 | 9 51.0만 | 10 51.0만 | 11 51.0만 | 12 51.0만 | 13 51.0만 |
14 51.0만 | 15 51.0만 | 16 51.0만 | 17 51.0만 | 18 51.0만 | 19 51.0만 | 20 51.0만 |
21 51.0만 | 22 51.0만 | 23 51.0만 | 24 51.0만 | 25 51.0만 | 26 51.0만 | 27 51.0만 |
28 51.0만 | 29 51.0만 | 30 51.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 51.0만 | 2 51.0만 | 3 51.0만 | 4 51.0만 | |||
5 51.0만 | 6 51.0만 | 7 51.0만 | 8 51.0만 | 9 51.0만 | 10 51.0만 | 11 51.0만 |
12 51.0만 | 13 51.0만 | 14 51.0만 | 15 51.0만 | 16 51.0만 | 17 51.0만 | 18 51.0만 |
19 51.0만 | 20 51.0만 | 21 51.0만 | 22 51.0만 | 23 51.0만 | 24 51.0만 | 25 51.0만 |
26 51.0만 | 27 51.0만 | 28 51.0만 | 29 51.0만 | 30 51.0만 | 31 51.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 04일 (목)
LJ001총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ002총 5시간 35분 소요직항 |




















