
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 144만 | 21 144만 | 22 149만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 154만 |
26 144만 | 27 144만 | 28 169만 | 29 169만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 169만 | |||||
3 169만 | 4 169만 | 5 169만 | 6 169만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 154만 |
10 144만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 149만 | 14 159만 | 15 159만 | 16 154만 |
17 144만 | 18 144만 | 19 144만 | 20 149만 | 21 159만 | 22 169만 | 23 169만 |
24 144만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 149만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 154만 |
31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(타카마츠) 2026년 04월 20일 (월)
LJ359총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
LJ360총 1시간 40분 소요직항 |










