
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 119만 | 5 119만 | 6 119만 | |
7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 119만 |
14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 |
21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 |
28 119만 | 29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 119만 | |||
5 119만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 119만 |
12 119만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 |
19 119만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 119만 | 25 119만 |
26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 119만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(타카마츠) 2026년 06월 04일 (목)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 07일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |






