
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 119만 | 24 129만 | 25 119만 |
26 119만 | 27 109만 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 119만 | 8 129만 | 9 119만 |
10 119만 | 11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 119만 | 15 129만 | 16 119만 |
17 119만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 119만 | 22 가격문의 | 23 가격문의 |
24 119만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 | 28 119만 | 29 129만 | 30 119만 |
31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(타카마츠) 2026년 04월 20일 (월)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |










