
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 가격문의 | 25 가격문의 | 26 가격문의 | 27 가격문의 |
28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | 3 가격문의 | 4 가격문의 | |||
5 94.9만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 가격문의 | 9 가격문의 | 10 가격문의 | 11 가격문의 |
12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 가격문의 | 16 가격문의 | 17 가격문의 | 18 가격문의 |
19 가격문의 | 20 가격문의 | 21 97.9만 | 22 가격문의 | 23 가격문의 | 24 가격문의 | 25 가격문의 |
26 104만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 가격문의 | 30 가격문의 | 31 가격문의 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 25일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 22일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |








