
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 가격문의 | 21 가격문의 | 22 119만 | 23 129만 | 24 119만 | 25 124만 |
26 125만 | 27 115만 | 28 132만 | 29 139만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 152만 | |||||
3 139만 | 4 122만 | 5 122만 | 6 124만 | 7 122만 | 8 115만 | 9 117만 |
10 107만 | 11 109만 | 12 105만 | 13 114만 | 14 129만 | 15 122만 | 16 115만 |
17 107만 | 18 107만 | 19 105만 | 20 114만 | 21 129만 | 22 139만 | 23 137만 |
24 112만 | 25 102만 | 26 104만 | 27 112만 | 28 122만 | 29 119만 | 30 115만 |
31 122만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 20일 (월)
LJ361총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
LJ362총 1시간 25분 소요직항 |








