
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 102만 | 2 112만 | 3 127만 | 4 122만 | 5 114만 | ||
6 104만 | 7 104만 | 8 102만 | 9 114만 | 10 122만 | 11 124만 | 12 115만 |
13 107만 | 14 107만 | 15 102만 | 16 119만 | 17 129만 | 18 가격문의 | 19 가격문의 |
20 129만 | 21 124만 | 22 125만 | 23 154만 | 24 154만 | 25 154만 | 26 154만 |
27 154만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 04일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(기타큐슈) 2026년 09월 01일 (화)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 09월 04일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |








